MedicosMX · Propuesta técnica y comercial
Un producto pediátrico completo: la historia clínica, el crecimiento (OMS/CDC), las vacunas y los antecedentes en un solo hilo — más inventario de venta con ganancias, rol para asistente, y facturación por consulta. Para 2 médicos (ella y su esposo).
Pediatra que comparte consultorio con su esposo (también médico). Probó el sistema, experiencia "regular", aún no de uso diario. Su fricción principal: brincar de pestaña para capturar mediciones o vacunas.
Cada necesidad mapeada al módulo/motor real. La mayoría ya existe en nuestro núcleo; lo pediátrico es la integración "en el mismo hilo".
| Necesidad de la doctora | Estado |
|---|---|
| Expediente, notas, recetas, agenda, caja, WhatsApp, respaldos | INCLUIDO |
| Multi-dispositivo (varios equipos) | INCLUIDO |
| Google Calendar (sincronizar agenda) | INCLUIDO |
| Tablas de crecimiento OMS/CDC | EXISTE |
| Cartilla de vacunas (Esquema Nacional) | EXISTE |
| Exportar a Excel (no quedar atrapada) | EXISTE |
| Compartir expediente (con su esposo) | EXISTE |
| Facturación por cada consulta (CFDI) | EXISTE |
| Consultorio de 2 médicos (ella + esposo, coordinar turno) | MEJORA |
| Crecimiento en la MISMA historia clínica (no brincar de pestaña) | MEJORA |
| Vacunas en el mismo hilo + capturar sin cambiar de pestaña | MEJORA |
| Motivo de consulta actual inline + continuidad de antecedentes | MEJORA |
| Hilo pediátrico unificado (antecedentes + crecimiento + vacunas + notas en un timeline) | NUEVO |
| Apartado "pendientes" clínicos por paciente (recordar ajustes según evolución) | NUEVO |
| Inventario de venta con proveedores, costo/precio y GANANCIAS · separar ganancia productos vs consultas · rotación (más/menos vendido) | MEJORA |
| Aplicación de vacunas en consulta como servicio/venta (descuenta inventario + cobra) | NUEVO |
| Rol de asistente: cobro, agenda, expedientes y stock — SIN ganancias | MEJORA |
| Compartir agenda (entre los 2 médicos / con asistente) | NUEVO |
| Panel de pruebas de alergia (marcar positivas/negativas) | NUEVO |
| Presión arterial de-priorizada en pediatría (rara vez) | MEJORA |
| Antecedentes ya enviados pre-cargados | NUEVO |
Pediatría como vertical productizado (como GinecoIA), sobre la base Total ya certificada — no un desarrollo desde cero. Se reutiliza todo el núcleo y el motor de crecimiento validado; se construye la experiencia pediátrica "en el mismo hilo" y las mejoras de administración.
Por fases, aditivo sobre Total (sin tocar los productos base ni a otros clientes). Cada fase se certifica antes de entregar (mismo gate de calidad del resto de productos).
Crecimiento + vacunas + motivo/antecedentes integrados en la historia clínica (el corazón). P/A de-priorizada. Base del vertical Pediatría.
Pendientes clínicos por paciente. Panel de alergias con pruebas +/− (con el catálogo que envíe la doctora). Carga de antecedentes ya enviados.
Proveedores, costo/precio/utilidad, ganancias productos vs consultas, rotación. Aplicación de vacuna como servicio/venta que descuenta stock y cobra.
Rol asistente (sin ganancias). Consultorio 2 médicos (compartir expediente + agenda, coordinar turno). Facturación CFDI por consulta. Export Excel.
QA integral, certificación clínica (NOM-004, crecimiento, vacunas), pruebas E2E, entrega a los 2 médicos + capacitación. Google Calendar prendido.
Estimado: 7–9 semanas de desarrollo + QA. Las fases 1–2 ya le dan el valor central (la historia pediátrica en un hilo); 3–4 la administración; 5 el cierre.
Propuesta para tu OK. Precio de lista con cada rubro en su tope ($36,000) y precio founder para la doctora (early adopter) de $24,500.
A · Producto base (pago único)
| Concepto | MXN |
|---|---|
| Producto Pediatría (vertical sobre Total) | $2,500 |
| Licencia 2º médico (esposo) | $1,500 |
B · Desarrollo a la medida (pago único, esfuerzo estimado)
| Entregable | MXN | |
|---|---|---|
| Hilo pediátrico (crecimiento + vacunas + motivo/antecedentes en la historia) | $9,000 | |
| Pendientes clínicos + panel de alergias (+/−) | $8,000 | |
| Inventario con ganancias (proveedores, utilidad, productos vs consultas, rotación) + vacuna-servicio | $9,000 | |
| Rol asistente + 2 médicos (compartir expediente/agenda) + facturación por consulta | $6,000 | |
| Subtotal desarrollo a la medida | $32,000 | |
C · Recurrentes (si aplican, mensual)
| Concepto | MXN/mes |
|---|---|
| Add-ons de nube que ella active (p. ej. sync entre 2 médicos, respaldo en la nube) | según elija |
| Google Calendar (capa conectada) | incluido |
| Facturación CFDI — folios/timbres | de ella |
| Precio de lista (pago único) Pediatría $2,500 + 2º médico $1,500 + desarrollo $32,000 | $36,000 |
| Descuento founder (early adopter) −32% por adoptar el producto Pediatría de arranque | −$11,500 |
| Precio founder para la doctora pago único · producto Pediatría completo, 2 médicos, todo el desarrollo a la medida | $24,500 |
Precio final propuesto para tu OK. Se puede escalonar por fases (cobrar F1–F2 primero, F3–F5 después). Los folios CFDI los paga ella a su PAC; los add-ons de nube que active van aparte (mensual).